動力設備のケーブル、配線用遮断器選定表です。
			
			Contents
			
200V三相誘導電動機1台の場合の分岐回路(配線用遮断器の場合)
| 定格出力 (kW) | 全負荷電流 (規約電流) (A) | CVケーブル配線 | 電線管、線ぴに3本以下の 電線を収める場合及び VVケーブル配線など | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小電線 (mm2) | 最大こう長 (m) | 最小電線 | 最大こう長 (m) | ||
| 0.2 | 1.8 | 2 | 144 | 1.6 | 144 | 
| 0.4 | 3.2 | 2 | 81 | 1.6 | 81 | 
| 0.75 | 4.6 | 2 | 56 | 1.6 | 56 | 
| 1.5 | 8 | 2 | 32 | 1.6 | 32 | 
| 2.2 | 11.1 | 2 | 23 | 1.6 | 23 | 
| 3.7 | 16.8 | 2 | 15 | 2.0 | 24 | 
| 5.5 | 24.6 | 3.5 | 18 | 5.5mm2 | 29 | 
| 7.5 | 34 | 3.5 | 21 | 14 | 53 | 
| 11 | 48 | 14 | 38 | 14 | 38 | 
| 15 | 64 | 14 | 28 | 22 | 44 | 
| 18.5 | 79 | 22 | 36 | 38 | 62 | 
| 22 | 92 | 22 | 31 | 38 | 53 | 
| 30 | 124 | 38 | 40 | 60 | 63 | 
| 37 | 152 | 60 | 51 | 100 | 85 | 
※最大こう長は、端末までの電圧降下2%
400V三相誘導電動機1台の場合の分岐回路(配線用遮断器の場合)
| 定格出力 (kW) | 全負荷電流 (規約電流) (A) | CVケーブル配線 | 電線管、線ぴに3本以下の 電線を収める場合及び VVケーブル配線など | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小電線 (mm2) | 最大こう長 (m) | 最小電線 | 最大こう長 (m) | ||
| 0.2 | 0.9 | 2 | 577 | 1.6 | 577 | 
| 0.4 | 1.6 | 2 | 324 | 1.6 | 324 | 
| 0.75 | 2.3 | 2 | 226 | 1.6 | 226 | 
| 1.5 | 4.0 | 2 | 130 | 1.6 | 130 | 
| 2.2 | 5.5 | 2 | 94 | 1.6 | 94 | 
| 3.7 | 8.4 | 2 | 62 | 1.6 | 62 | 
| 5.5 | 12.3 | 2 | 42 | 1.6 | 42 | 
| 7.5 | 17 | 2 | 30 | 2.0 | 48 | 
| 11 | 24 | 3.5 | 38 | 5.5 | 59 | 
| 15 | 32 | 5.5 | 44 | 8 | 65 | 
| 18.5 | 39.5 | 8 | 52 | 14 | 92 | 
| 22 | 46 | 8 | 45 | 14 | 79 | 
| 30 | 62 | 14 | 58 | 22 | 92 | 
| 37 | 76 | 14 | 48 | 38 | 130 | 
| 45 | 95 | 22 | 60 | 38 | 104 | 
| 55 | 114 | 38 | 86 | 60 | 136 | 
| 75 | 155 | 60 | 100 | 100 | 167 | 
※最大こう長は、端末までの電圧降下2%
200V三相誘導電動機の幹線の太さ及び器具の容量(配線用遮断器の場合)
| 電動機kW数の総和 (kW)以下 | 最大使用電流 (A)以下 | CVケーブル配線 | 電線管、線ぴに3本以下の 電線を収める場合及び VVケーブル配線など | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小電線 (mm2) | 最大こう長 (m) | 最小電線 | 最大こう長 (m) | ||
| 3 | 15 | 2 | 17 | 1.6 | 17 | 
| 4.5 | 20 | 2 | 13 | 5.5 | 35 | 
| 6.3 | 30 | 5.5 | 24 | 8 | 34 | 
| 8.2 | 40 | 8 | 26 | 14 | 45 | 
| 12 | 50 | 14 | 36 | 22 | 57 | 
| 15.7 | 75 | 14 | 24 | 38 | 66 | 
| 19.5 | 90 | 22 | 31 | 38 | 55 | 
| 23.2 | 100 | 22 | 28 | 38 | 49 | 
| 30 | 125 | 38 | 39 | 60 | 62 | 
| 37.5 | 150 | 60 | 52 | 100 | 86 | 
| 45 | 175 | 60 | 44 | 100 | 74 | 
| 52.5 | 200 | 100 | 65 | 150 | 97 | 
| 63.7 | 250 | 100 | 52 | 200 | 104 | 
| 75 | 300 | 150 | 65 | 250 | 108 | 
| 86.2 | 350 | 200 | 74 | 325 | 120 | 
※最大こう長は、端末までの電圧降下2%
| 電動機kW数の総和 (kW)以下 | じか入れ始動の電動機中最大のもの(kW) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 以下 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| スターデルタ始動器使用の電動機中最大のもの(kW) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| 過電流遮断器(配線用遮断器)容量(A) じか入れ始動・・・上欄の数字 スターデルタ始動・・・下欄の数字 | ||||||||||||||
| 3 | 20 - | 30 - | 40 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4.5 | 30 - | 30 - | 40 - | 60 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6.3 | 40 - | 40 - | 40 - | 60 - | 100 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8.2 | 50 - | 50 - | 50 - | 60 - | 100 60 | 125 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 50 - | 60 - | 60 - | 75 - | 100 60 | 125 75 | 125 125 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15.7 | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 100 | 125 100 | 125 125 | 125 150 | - | - | - | - | - | - | 
| 19.5 | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 100 | 125 100 | 125 125 | 125 150 | 150 175 | - | - | - | - | - | 
| 23.2 | 125 - | 125 - | 125 - | 125 - | 125 125 | 125 125 | 125 125 | 125 150 | 150 175 | 175 200 | - | - | - | - | 
| 30 | 150 - | 150 - | 150 - | 150 - | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 175 175 | 175 200 | - | - | - | - | 
| 37.5 | 175 - | 175 - | 175 - | 175 - | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 200 | 200 225 | 250 300 | - | - | - | 
| 45 | 200 - | 200 - | 200 - | 200 - | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 225 | 250 300 | 300 500 | - | - | 
| 52.5 | 225 - | 225 - | 225 - | 225 - | 225 225 | 225 225 | 225 225 | 225 225 | 225 225 | 225 225 | 250 300 | 300 350 | 350 500 | - | 
| 63.7 | 300 - | 300 - | 300 - | 300 - | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 350 | 400 500 | 500 500 | 
| 75 | 350 - | 350 - | 350 - | 350 - | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 400 500 | 500 500 | 
| 86.2 | 400 - | 400 - | 400 - | 400 - | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 500 | 500 600 | 
400V三相誘導電動機の幹線の太さ及び器具の容量(配線用遮断器の場合)
| 電動機kW数の総和 (kW)以下 | 最大使用電流 (A)以下 | CVケーブル配線 | 電線管、線ぴに3本以下の 電線を収める場合及び VVケーブル配線など | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小電線 (mm2) | 最大こう長 (m) | 最小電線 | 最大こう長 (m) | ||
| 3 | 7.5 | 2 | 69 | 1.6mm | 69 | 
| 4.5 | 10 | 2 | 52 | 1.6 | 52 | 
| 6.3 | 15 | 2 | 34 | 1.6 | 34 | 
| 8.2 | 20 | 2 | 26 | 5.5mm2 | 71 | 
| 12 | 25 | 3.5 | 36 | 5.5 | 57 | 
| 15.7 | 37.5 | 5.5 | 38 | 14 | 97 | 
| 19.5 | 45 | 8 | 46 | 14 | 81 | 
| 23.2 | 50 | 14 | 72 | 22 | 114 | 
| 30 | 62.5 | 14 | 58 | 22 | 91 | 
| 37.5 | 75 | 14 | 48 | 38 | 131 | 
| 45 | 87.5 | 22 | 65 | 38 | 113 | 
| 52.5 | 100 | 22 | 57 | 38 | 98 | 
| 63.7 | 125 | 38 | 79 | 60 | 124 | 
| 75 | 150 | 60 | 104 | 100 | 173 | 
| 86.2 | 175 | 60 | 89 | 100 | 148 | 
※最大こう長は、端末までの電圧降下2%
| 電動機kW数の総和 (kW)以下 | じか入れ始動の電動機中最大のもの(kW) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 以下 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| スターデルタ始動器使用の電動機中最大のもの(kW) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| 過電流遮断器(配線用遮断器)容量(A) じか入れ始動・・・上欄の数字 スターデルタ始動・・・下欄の数字 | ||||||||||||||
| 3 | 15 - | 15 - | 20 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4.5 | 15 - | 15 - | 20 - | 30 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6.3 | 20 - | 20 - | 20 - | 30 - | 40 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8.2 | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | 40 30 | 60 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 30 - | 30 - | 30 - | 40 - | 50 30 | 60 40 | 75 60 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15.7 | 50 - | 50 - | 50 - | 50 - | 50 50 | 60 50 | 100 60 | 100 75 | - | - | - | - | - | - | 
| 19.5 | 50 - | 50 - | 50 - | 50 - | 50 50 | 75 50 | 100 60 | 125 75 | 125 100 | - | - | - | - | - | 
| 23.2 | 60 - | 60 - | 60 - | 60 - | 60 60 | 75 60 | 100 60 | 125 75 | 125 100 | 125 100 | - | - | - | - | 
| 30 | 75 - | 75 - | 75 - | 75 - | 75 75 | 75 75 | 100 75 | 125 75 | 125 100 | 125 125 | - | - | - | - | 
| 37.5 | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 125 100 | 125 100 | 125 125 | 125 150 | - | - | - | 
| 45 | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 125 100 | 125 100 | 125 125 | 125 150 | 150 175 | - | - | 
| 52.5 | 125 - | 125 - | 125 - | 125 - | 125 125 | 125 125 | 125 125 | 125 125 | 125 125 | 125 125 | 125 150 | 150 175 | 175 225 | - | 
| 63.7 | 150 - | 150 - | 150 - | 150 - | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 175 | 200 225 | 225 250 | 
| 75 | 175 - | 175 - | 175 - | 175 - | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 200 225 | 225 250 | 
| 86.2 | 200 - | 200 - | 200 - | 200 - | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 225 | 225 300 |