照明器具のルーメンとは、明るさの目安はどれくらいなのでしょうか。
ルーメンとは
ルーメンとは
照明機具から放出される光の量の単位を言います。
単位はlmで表します。
数値が高くなるほど明るくなります。
照明に関する用語と単位です
単位 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
lm(ルーメン) | 全光束 | 光源から、全ての方向に放射する光の量を表します。 |
W(ワット) | 定格消費電力 | 消費電力です。 |
lm/W (ルーメンパーワット) |
ランプ効率 | 器具の光束を、その消費電力で割った数値です。 1ワットの電力で、どれだけの光束(ルーメン) を発生させることができるのかを示しています。 |
K(ケルビン) | 色温度 | 光源の光色を数値で表したものです。青みのある 光は数値が高く、赤みのある光は数値が 低く表されます。 |
Ra(アールエー) | 平均演色評価数 | 色の見え方を示す指標です。光源で照明した色彩の 再現性(見え方)を数値で表したもの。100が最も 良い値となります。 |
lx(ルクス) | 照度 | 光源から出た光がある面にどの程度降り注いでいる かを表します。照明設計に使用され、日本工業規格 (JIS)の照度基準が定められています。 |
cd(カンデラ) | 光度 | 光源の方向により光の強さ(ある方向の単位立体角 内放射される光の量)が違うことを表します。 最大光度というように用いられます。 |
cd/m2 (カンデラ毎平方メートル) |
輝度 | 光源などの輝きの程度を表します。 |
明るさの目安
ルーメン数は明るさの目安になります。
LED電球の明るさを白熱電球と比較した場合が以下の表です。
一般白熱電球 (口金E26) |
LED電球一般形 (口金E26) |
---|---|
20W相当 | 170lm以上 |
30W相当 | 325lm以上 |
40W相当 | 485lm以上 |
50W相当 | 810lm以上 |
60W相当 | 1160lx以上 |
80W相当 | 1520lm以上 |
100W相当 | 1520lm以上 |
150W相当 | 2400lm以上 |
200W相当 | 3330lm以上 |
部屋の広さに合う、住宅用照明器具のルーメン数
部屋の広さに合う、照明器具のルーメン数の表です。
LED器具(天井に直に取り付けた場合)
適用畳数 | 標準定格光束(lm) | 定格光束の範囲(lm) |
---|---|---|
〜4.5畳(約7m2) | 2700 | 2200以上〜3200未満 |
〜6畳(約10m2) | 3200 | 2700以上〜3700未満 |
〜8畳(約13m2) | 3800 | 3300以上〜4300未満 |
〜10畳(約17m2) | 4400 | 3900以上〜4900未満 |
〜12畳(約20m2) | 5000 | 4500以上〜5500未満 |
〜14畳(約23m2) | 5600 | 5100以上〜6100未満 |
LED器具(天井から吊り下げた場合)
適用畳数 | 標準定格光束(lm) | 定格光束の範囲(lm) |
---|---|---|
〜4.5畳(約7m2) | 2430 | 1980以上〜2880未満 |
〜6畳(約10m2) | 2880 | 2430以上〜3330未満 |
〜8畳(約13m2) | 3420 | 2970以上〜3870未満 |
〜10畳(約17m2) | 3960 | 3510以上〜4410未満 |
〜12畳(約20m2) | 4500 | 4050以上〜4950未満 |
〜14畳(約23m2) | 5040 | 4950以上〜5490未満 |
電球形LEDランプを使用した場合
適用畳数 | 標準定格光束(lm) | 定格光束の範囲(lm) |
---|---|---|
〜4.5畳(約7m2) | 2000 | 1600以上〜2400未満 |
〜6畳(約10m2) | 2400 | 2000以上〜2800未満 |
〜8畳(約13m2) | 2900 | 2500以上〜3300未満 |
〜10畳(約17m2) | 3400 | 3000以上〜3800未満 |
※標準定格光束は、各適用畳数において平均照度が100lxとなる目安の光束です。
住宅の各部屋の明るさの基準(lx ルクス)
照度(lx) | 居間 | 書斎 | 子供室・勉強室 | 応接室 (洋間) |
座敷 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 手芸 | ー | ー | ー | ー |
750 | ー | 勉強・読書 | 勉強・読書 | ー | ー |
500 | 読書 | VDT作業 (パソコン作業) |
ー | ー | ー |
300 | ー | ー | ー | ー | ー |
200 | 団らん・娯楽 | ー | 遊び・ コンピューターゲーム |
テーブル・ソファ 飾り棚 |
座卓・床の間 |
100 | ー | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 |
75 | ー | ー | ー | ー | ー |
50 | 全般 | ー | ー | ー | ー |
30 | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー |
照度(lx) | 食堂 | 台所 | 寝室 | 家事室 作業室 |
浴室・脱衣室 化粧室 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | ー | ー | ー | 手芸 | ー |
750 | ー | ー | ー | ー | ー |
500 | ー | ー | 読書・化粧 | VDT作業 (パソコン作業) |
ー |
300 | 食卓 | 調理台・流し台 | ー | ー | 洗面 |
200 | ー | ー | ー | 洗濯 | ー |
100 | ー | 全般 | ー | 全般 | 全般 |
75 | ー | ー | ー | ー | ー |
50 | 全般 | ー | ー | ー | ー |
30 | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | ー | ー | 全般 | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | 深夜 | ー | ー |
照度(lx) | 便所 | 階段・廊下 | 玄関(内側) | 門・玄関(外側) |
---|---|---|---|---|
1000 | ー | ー | ー | ー |
750 | ー | ー | ー | ー |
500 | ー | ー | 鏡 | ー |
300 | ー | ー | ー | ー |
200 | ー | ー | 靴脱ぎ | ー |
100 | ー | ー | 全般 | ー |
75 | 全般 | ー | ー | ー |
50 | ー | 全般 | ー | ー |
30 | ー | ー | ー | 表札・門標・ 新聞受け・押しボタン |
20 | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | 通路 |
2 | ー | 深夜 | ー | 防犯 |
リンク