電気工事士試験は毎年どれくらいの合格率なのか?
第1種電気工事士試験の合格率
年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
平成27年度 | 37,808 | 16,153 | 42.7% |
平成28年度 | 39,013 | 19,627 | 50.3% |
平成29年度 | 38,427 | 18,076 | 47.0% |
平成30年度 | 36,048 | 14,598 | 40.5% |
令和元年度 | 37,610 | 20,350 | 54.1% |
令和2年度 | 30,520 | 15,876 | 52.0% |
令和3年度 | 40,244 | 21,542 | 53.5% |
令和4年度 | 37,247 | 21,686 | 58.2% |
【技能試験】
年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
平成27年度 | 21,739 | 15,419 | 70.9% |
平成28年度 | 23,677 | 14,602 | 61.7% |
平成29年度 | 24,188 | 15,368 | 63.5% |
平成30年度 | 19,815 | 12,434 | 62.8% |
令和元年度 | 23,816 | 15,410 | 64.7% |
令和2年度 | 21,162 | 13,558 | 64.1% |
令和3年度 | 25,751 | 17,260 | 67.0% |
令和4年度 | 26,578 | 16,672 | 62.7% |
まず、第一種電気工事士の筆記試験受験者はここ5年間はほぼ横ばいの
37,000人前後ですね。
筆記試験の合格率は約40%~55%の間で推移しています。
二人に一人は不合格となりますので、そこそこ難易度が高い資格になっています。
平成30年の合格率がガクッと低くなっていて、令和元年に
急激に合格率が上がっています。
平成30年度の問題が難しかったのでしょう。毎年調整しているようです。
合格率が低かった次の年は合格率が上がっています。
技能試験の合格率は約60%~70%の間です。
約3人に2人が合格します。筆記試験よりは合格率は上がります。
第2種電気工事士試験の合格率
第二種電気工事士の合格率は
【筆記試験】
年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
平成27年度 | 118,449 | 69,704 | 58.8% |
平成28年度 | 114,528 | 67,150 | 58.6% |
平成29年度 | 112,379 | 66,379 | 59.1% |
平成30年度 | 123,279 | 68,321 | 55.4% |
令和元年度 | 122,266 | 80,625 | 65.9% |
令和2年度 | 104,883 | 65,114 | 62.1% |
令和3年度 | 156,553 | 92,640 | 59.2% |
令和4年度 | 145,088 | 81,179 | 56.0% |
【技能試験】
年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
平成27年度 | 84,072 | 59,441 | 70.7% |
平成28年度 | 84,805 | 62,216 | 73.4% |
平成29年度 | 81,356 | 55,986 | 68.8% |
平成30年度 | 95,398 | 64,377 | 67.5% |
令和元年度 | 100,379 | 65,520 | 65.3% |
令和2年度 | 72,997 | 52,868 | 72.4% |
令和3年度 | 116,276 | 84,684 | 72.8% |
令和4年度 | 97,659 | 70,888 | 72.6% |
第二種電気工事士の受験者はここ5年間は約11万人~12万人です。
第一種の約3倍くらいです。
第二種電気工事士は第一種電気工事士よりも合格率が上がります。
約55%~65%の間で、第一種よりも約10%位合格率が上がります。
第二種も平成30年度が下がっていて、令和元年に急激に合格率が
上がっています。こちらも平成30年度の問題が難しかったのでしょうか。
建設業の慢性的な人手不足の影響もあり今後、合格率を上げていくかも
しれません。どうなるか注目です。