電線(強電)の太さ一覧表です。
Contents
600V IV HIV ビニル絶縁電線
単線 IV
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
1.2 | 2.8 |
1.6 | 3.2 |
2.0 | 3.6 |
2.6 | 4.6 |
3.2 | 5.6 |
より線 IV
サイズ(mm2) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
0.9 | 2.8 |
1.25 | 3.0 |
2 | 3.4 |
3.5 | 4.0 |
5.5 | 5.0 |
8 | 6.0 |
14 | 7.6 |
22 | 9.2 |
38 | 11.5 |
60 | 14.0 |
100 | 17.0 |
150 | 21.0 |
200 | 23.0 |
250 | 26.0 |
325 | 29.0 |
600V VVF ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVFケーブル)
2心ケーブル
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
1.6 | 6.2×9.4 |
2.0 | 6.6×10.5 |
2.6 | 7.6×12.5 |
3心ケーブル
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
1.6 | 6.2×13.0 |
2.0 | 6.6×14.0 |
2.6 | 7.6×17.0 |
4心ケーブル
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
1.6 | 6.2×16.0 |
2.0 | 6.6×18.0 |
600V VV ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVRケーブル)
2心ケーブル 単線VV
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
1.6 | 9.7 |
2.0 | 10.5 |
2.6 | 12.5 |
2心ケーブル より線VV
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm2) |
---|---|
2 | 10.5 |
3.5 | 11.5 |
5.5 | 13.5 |
8 | 15.5 |
14 | 18 |
22 | 21 |
38 | 26 |
60 | 30 |
100 | 37 |
3心ケーブル 単線VV
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
1.6 | 10.5 |
2.0 | 11.5 |
2.6 | 13.5 |
3心ケーブル より線VV
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm2) |
---|---|
2 | 11 |
3.5 | 12 |
5.5 | 14.5 |
8 | 16.5 |
14 | 19 |
22 | 23 |
38 | 28 |
60 | 32 |
100 | 40 |
4心ケーブル 単線VV
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
1.6 | 11 |
2.0 | 12 |
2.6 | 14.5 |
4心ケーブル より線VV
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm2) |
---|---|
2 | 11.5 |
3.5 | 13 |
5.5 | 15.5 |
8 | 18 |
14 | 21 |
22 | 25 |
38 | 31 |
60 | 36 |
100 | 44 |
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVケーブル)
600V CV(単心ケーブル)
サイズ(mm2) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
2 | 6.4 |
3.5 | 7 |
5.5 | 8 |
8 | 8.6 |
14 | 9.4 |
22 | 11 |
38 | 13 |
60 | 15.5 |
100 | 19 |
150 | 22 |
200 | 26 |
250 | 28 |
325 | 31 |
400 | 34 |
500 | 38 |
600 | 40 |
800 | 47 |
1000 | 51 |
600V CV(2心ケーブル)
サイズ(mm2) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
2 | 10.5 |
3.5 | 11.5 |
5.5 | 13.5 |
8 | 15 |
14 | 16.5 |
22 | 19.5 |
38 | 23 |
60 | 29 |
100 | 37 |
150 | 43 |
200 | 50 |
250 | 54 |
325 | 60 |
600V CV(3心ケーブル)
サイズ(mm2) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
2 | 11 |
3.5 | 12 |
5.5 | 14.5 |
8 | 16 |
14 | 17.5 |
22 | 21 |
38 | 25 |
60 | 31 |
100 | 40 |
150 | 46 |
200 | 54 |
250 | 58 |
325 | 64 |
600V CV(4心ケーブル)
サイズ(mm2) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
2 | 11.5 |
3.5 | 13 |
5.5 | 15.5 |
8 | 17 |
14 | 19.5 |
22 | 23 |
38 | 28 |
60 | 34 |
100 | 44 |
150 | 51 |
200 | 60 |
250 | 65 |
325 | 72 |
600V CVT(単心3個より)
サイズ(mm2) | より合せ外径 約(mm) |
---|---|
8 | 19 |
14 | 20 |
22 | 24 |
38 | 27 |
60 | 33 |
100 | 41 |
150 | 47 |
200 | 55 |
250 | 59 |
325 | 66 |
3300V CV(CVT) 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV・CVTケーブル)
単心ケーブル
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
8 | 13 |
14 | 14 |
22 | 15 |
38 | 17 |
60 | 21 |
100 | 23 |
150 | 26 |
200 | 30 |
250 | 32 |
325 | 35 |
400 | 39 |
500 | 42 |
600 | 44 |
3心ケーブル
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm2) |
---|---|
8 | 24 |
14 | 26 |
22 | 28 |
38 | 33 |
60 | 40 |
100 | 46 |
150 | 52 |
200 | 60 |
250 | 64 |
325 | 71 |
トリプレックス形ケーブル
サイズ(mm) | より合せ外径 約(mm) |
---|---|
14 | 30 |
22 | 33 |
38 | 37 |
60 | 44 |
100 | 51 |
150 | 57 |
200 | 66 |
250 | 70 |
325 | 77 |
400 | 85 |
500 | 92 |
600 | 99 |
6600V CV(CVT) 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV・CVTケーブル)
単心ケーブル
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
8 | 16 |
14 | 17 |
22 | 18.5 |
38 | 21 |
60 | 23 |
100 | 25 |
150 | 29 |
200 | 32 |
250 | 34 |
325 | 37 |
400 | 40 |
500 | 43 |
600 | 47 |
3心ケーブル
サイズ(mm) | 仕上外径 約(mm) |
---|---|
8 | 31 |
14 | 34 |
22 | 36 |
38 | 40 |
60 | 45 |
100 | 51 |
150 | 58 |
200 | 66 |
250 | 70 |
325 | 77 |
トリプレックス形ケーブル
サイズ(mm) | より合せ外径 約(mm) |
---|---|
22 | 40 |
38 | 44 |
60 | 49 |
100 | 56 |
150 | 62 |
200 | 70 |
250 | 75 |
325 | 82 |
400 | 88 |
500 | 95 |
600 | 103 |
CVV 制御用ビニルシースケーブル
線心数 | 公称断面積mm2 | 仕上げ外径 約(mm) |
---|---|---|
2 | 1.25 | 9.2 |
2 | 10.5 | |
3.5 | 11.5 | |
5.5 | 13.5 | |
8 | 15.5 | |
3 | 1.25 | 9.7 |
2 | 11 | |
3.5 | 12 | |
5.5 | 14.5 | |
8 | 16.5 | |
4 | 1.25 | 10.5 |
2 | 11.5 | |
3.5 | 13 | |
5.5 | 15.5 | |
8 | 18 | |
6 | 1.25 | 12.5 |
2 | 13.5 | |
3.5 | 15.5 | |
5.5 | 18.5 | |
8 | 22 | |
8 | 1.25 | 13 |
2 | 14.5 | |
3.5 | 16.5 | |
5.5 | 20 | |
8 | 24 | |
10 | 1.25 | 15.5 |
2 | 17 | |
3.5 | 19.5 | |
5.5 | 24 | |
8 | 28 | |
20 | 1.25 | 19 |
2 | 21 | |
3.5 | 25 | |
5.5 | 30 | |
30 | 1.25 | 23 |
2 | 26 | |
3.5 | 30 |
CVV-S 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
線心数 | 公称断面積mm2 | 仕上げ外径 約(mm) |
---|---|---|
2 | 1.25 | 9.6 |
2 | 10.5 | |
3.5 | 12 | |
5.5 | 14 | |
8 | 16 | |
3 | 1.25 | 10.5 |
2 | 11 | |
3.5 | 12.5 | |
5.5 | 14.5 | |
8 | 17 | |
4 | 1.25 | 11 |
2 | 12 | |
3.5 | 13.5 | |
5.5 | 16 | |
8 | 18.5 | |
6 | 1.25 | 13 |
2 | 14 | |
3.5 | 16 | |
5.5 | 19 | |
8 | 22 | |
8 | 1.25 | 13.5 |
2 | 15 | |
3.5 | 17 | |
5.5 | 21 | |
8 | 24 | |
10 | 1.25 | 15.5 |
2 | 17.5 | |
3.5 | 20 | |
5.5 | 24 | |
8 | 29 | |
20 | 1.25 | 19 |
2 | 22 | |
3.5 | 25 | |
5.5 | 31 | |
30 | 1.25 | 23 |
2 | 26 | |
3.5 | 31 |