600V CV、CVD、CVTケーブルの許容電流一覧です。
気中及び暗きょ布設
公称 断面積 |
CV、EM-CE 単心 3条布設 S=2d |
CV、 EM-CE 2心 1条布設 |
CV、 EM-CE 3心 1条布設 |
CVD、 EM-CED 1条布設 |
CVT、 EM-CET 1条布設 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2 | 31 | 28 | 23 | – | – | ||||||||||
3.5 | 44 | 39 | 33 | – | – | ||||||||||
5.5 | 58 | 52 | 44 | – | – | ||||||||||
8 | 72 | 65 | 54 | – | – | ||||||||||
14 | 100 | 91 | 76 | 91 | 86 | ||||||||||
22 | 130 | 120 | 100 | 120 | 110 | ||||||||||
38 | 190 | 170 | 140 | 165 | 155 | ||||||||||
60 | 255 | 225 | 190 | 225 | 210 | ||||||||||
100 | 355 | 310 | 260 | 310 | 290 | ||||||||||
150 | 455 | 400 | 340 | 400 | 380 | ||||||||||
200 | 545 | 485 | 410 | 490 | 465 | ||||||||||
250 | 620 | 560 | 470 | 565 | 535 | ||||||||||
325 | 725 | 660 | 555 | 670 | 635 | ||||||||||
400 | 815 | – | – | 765 | 725 | ||||||||||
500 | 920 | – | – | 880 | 835 | ||||||||||
600 | 1005 | – | – | – | – | ||||||||||
800 | 1285 | – | – | – | – | ||||||||||
1000 | 1465 | – | – | – | – |
※基底温度:40℃ 導体温度:60℃の場合
気中:天井内ころがし配線、架空配線等
暗きょ:地下ピット内配線等
ケーブルラック配線時は低減率を考慮しなければならないので注意
気中配管
公称 断面積 |
CV、 EM-CE 2心 1条布設 |
CV、 EM-CE 3心 1条布設 |
CVD、 EM-CED 1条布設 |
CVT、 EM-CET 1条布設 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | – | – | – | – | ||||||||
2 | 23 | 19 | – | – | ||||||||
3.5 | 31 | 26 | – | – | ||||||||
5.5 | 41 | 35 | – | – | ||||||||
8 | 51 | 43 | – | – | ||||||||
14 | 70 | 59 | 69 | 63 | ||||||||
22 | 93 | 77 | 92 | 82 | ||||||||
38 | 135 | 110 | 125 | 110 | ||||||||
60 | 175 | 150 | 165 | 150 | ||||||||
100 | 245 | 210 | 230 | 215 | ||||||||
150 | 320 | 265 | 310 | 275 | ||||||||
200 | 390 | 335 | 370 | 340 | ||||||||
250 | 455 | 380 | 435 | 395 | ||||||||
325 | 540 | 450 | 505 | 475 | ||||||||
400 | – | – | 580 | 535 | ||||||||
500 | – | – | 675 | 615 | ||||||||
600 | – | – | – | – | ||||||||
800 | – | – | – | – | ||||||||
1000 | – | – | – | – |
※基底温度:40℃ 導体温度:60℃の場合
気中配管:露出配管、天井内配管、コンクリート埋設配管、間仕切り配管等
地中埋設
公称 断面積 |
CV、EM-CE 単心 4孔3条布設 |
CV、 EM-CE 2心 2孔1条布設 |
CV、 EM-CE 3心 2孔1条布設 |
CVD、 EM-CED 2孔1条布設 |
CVT、 EM-CET 2孔1条布設 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2 | – | 28 | 24 | – | – | ||||||||||
3.5 | – | 40 | 33 | – | – | ||||||||||
5.5 | – | 52 | 43 | – | – | ||||||||||
8 | – | 64 | 53 | – | – | ||||||||||
14 | – | 88 | 74 | 90 | 81 | ||||||||||
22 | – | 115 | 97 | 115 | 105 | ||||||||||
38 | – | 160 | 130 | 160 | 145 | ||||||||||
60 | – | 210 | 170 | 210 | 185 | ||||||||||
100 | 310 | 280 | 230 | 285 | 250 | ||||||||||
150 | 390 | 355 | 295 | 360 | 320 | ||||||||||
200 | 460 | 420 | 350 | 430 | 380 | ||||||||||
250 | 520 | 475 | 395 | 490 | 430 | ||||||||||
325 | 600 | 550 | 455 | 570 | 500 | ||||||||||
400 | 670 | – | – | 635 | 560 | ||||||||||
500 | 750 | – | – | 715 | 645 | ||||||||||
600 | 820 | – | – | – | – | ||||||||||
800 | 990 | – | – | – | – | ||||||||||
1000 | 1115 | – | – | – | – |
公称 断面積 |
CVMAZV 2心 1条布設 |
CVMAZV 3心 1条布設 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | – | – | ||||
2 | 27 | 23 | ||||
3.5 | 38 | 32 | ||||
5.5 | 49 | 41 | ||||
8 | 61 | 51 | ||||
14 | 84 | 70 | ||||
22 | 110 | 92 | ||||
38 | 150 | 125 | ||||
60 | 200 | 165 | ||||
100 | 270 | 220 | ||||
150 | 340 | 285 | ||||
200 | 405 | 340 | ||||
250 | 460 | 380 | ||||
325 | 530 | 445 | ||||
400 | – | – | ||||
500 | – | – | ||||
600 | – | – | ||||
800 | – | – | ||||
1000 | – | – |
※基底温度:25℃ 導体温度:60℃の場合
地中埋設:文字通り地中に埋設する場合、ケーブルを管路に収める場合
VVMAZVはコルゲートケーブルで波付き金属をがい装としたケーブル
地中に直接埋設するケーブルです。