ねじなし電線管の太さの選定です。
ケーブルを収容する場合と電線を収容する場合があります。
Contents
CVケーブルを収容する場合
ケーブル種別:600V CV-2C
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
ねじ無し電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
2 | 10.5 | 86.5 | E19 | E25 | E31 | E39 |
3.5 | 11.5 | 103.8 | E25 | E25 | E31 | E39 |
5.5 | 13.5 | 143.1 | E25 | E31 | E39 | E51 |
8 | 14.5 | 165 | E25 | E31 | E51 | E51 |
14 | 16.5 | 213.7 | E31 | E39 | E51 | E63 |
22 | 19.5 | 298.5 | E39 | E51 | E63 | E63 |
38 | 24 | 452.2 | E51 | E51 | E63 | - |
60 | 29 | 660.2 | E51 | E63 | E75 | - |
100 | 37 | 1074.7 | E63 | E75 | - | - |
150 | 43 | 1451.5 | E75 | - | - | - |
200 | 50 | 1962.5 | - | - | - | - |
250 | 54 | 2289.1 | - | - | - | - |
325 | 60 | 2826 | - | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-3C
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
ねじ無し電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
2 | 11 | 95 | E19 | E25 | E31 | E39 |
3.5 | 12.5 | 122.7 | E25 | E31 | E39 | E51 |
5.5 | 14.5 | 165 | E25 | E31 | E51 | E51 |
8 | 15.5 | 188.6 | E31 | E39 | E51 | E51 |
14 | 17.5 | 240.4 | E31 | E39 | E51 | E63 |
22 | 21 | 346.2 | E39 | E51 | E63 | E75 |
38 | 25 | 490.6 | E51 | E51 | E75 | - |
60 | 31 | 754.4 | E51 | E63 | - | - |
100 | 40 | 1256 | E63 | E75 | - | - |
150 | 46 | 1661.1 | E75 | - | - | - |
200 | 54 | 2289.1 | - | - | - | - |
250 | 58 | 2640.7 | - | - | - | - |
325 | 65 | 3316.6 | - | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-4C
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
ねじ無し電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
2 | 12 | 113 | E25 | E25 | E39 | E51 |
3.5 | 13 | 132.7 | E25 | E31 | E39 | E51 |
5.5 | 16 | 201 | E31 | E39 | E51 | E63 |
8 | 17 | 226.9 | E31 | E39 | E51 | E63 |
14 | 19 | 283.4 | E31 | E51 | E51 | E63 |
22 | 23 | 415.3 | E39 | E51 | E63 | E75 |
38 | 28 | 615.4 | E51 | E63 | E75 | - |
60 | 34 | 907.5 | E63 | E75 | - | - |
100 | 44 | 1519.8 | E75 | - | - | - |
150 | 51 | 2041.8 | - | - | - | - |
200 | 59 | 2732.6 | - | - | - | - |
250 | 65 | 3316.6 | - | - | - | - |
325 | 72 | 4069.4 | - | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-D
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
ねじ無し電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 19 | 283.4 | E31 | E51 | E51 | E63 |
22 | 22 | 379.9 | E39 | E51 | E63 | E75 |
38 | 26 | 530.7 | E51 | E51 | E75 | - |
60 | 31 | 754.4 | E51 | E63 | - | - |
100 | 38 | 1133.5 | E63 | E75 | - | - |
150 | 44 | 1519.8 | E75 | - | - | - |
200 | 51 | 2041.8 | - | - | - | - |
250 | 55 | 2374.6 | - | - | - | - |
325 | 61 | 2921 | - | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-T
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
ねじ無し電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 21 | 346.2 | E39 | E51 | E63 | E75 |
22 | 24 | 452.2 | E51 | E51 | E63 | - |
38 | 28 | 615.4 | E51 | E63 | E75 | - |
60 | 33 | 854.9 | E63 | E75 | - | - |
100 | 41 | 1319.6 | E75 | - | - | - |
150 | 47 | 1734.1 | E75 | - | - | - |
200 | 55 | 2374.6 | - | - | - | - |
250 | 60 | 2826 | - | - | - | - |
325 | 66 | 3419.5 | - | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-Q
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
ねじ無し電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 23 | 415.3 | E39 | E51 | E63 | E75 |
22 | 27 | 572.3 | E51 | E63 | E75 | - |
38 | 31 | 754.4 | E51 | E63 | - | - |
60 | 37 | 1074.7 | E63 | E75 | - | - |
100 | 46 | 1661.1 | E75 | - | - | - |
150 | 53 | 2205.1 | - | - | - | - |
200 | 61 | 2921 | - | - | - | - |
250 | 67 | 3523.9 | - | - | - | - |
325 | 74 | 4298.7 | - | - | - | - |
CPEVケーブルを収容する場合
ケーブル芯数 | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
---|---|---|---|
3P | E19 | E25 | E25 |
5P | E25 | E25 | E31 |
7P | E25 | E25 | E31 |
10P | E25 | E31 | E39 |
15P | E25 | E31 | E39 |
20P | E31 | E39 | E51 |
25P | E31 | E39 | E51 |
30P | E39 | E51 | E51 |
50P | E51 | E51 | E63 |
75P | E51 | E63 | E75 |
100P | E51 | E75 | - |
150P | E63 | - | - |
HPケーブルを収容する場合
ケーブル芯数 | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
---|---|---|---|
2C | - | E19 | E19 |
3C | - | E19 | E19 |
4C | - | E19 | E19 |
3P | E19 | E19 | E19 |
4P | E19 | E19 | E19 |
5P | E19 | E19 | E19 |
10P | E19 | E25 | E25 |
15P | E25 | E25 | E31 |
20P | E25 | E31 | E31 |
25P | E25 | E31 | E39 |
30P | E31 | E31 | E39 |
40P | E31 | E39 | E51 |
50P | E39 | E39 | E51 |
60P | E39 | E51 | E63 |
70P | E39 | E51 | E75 |
80P | E51 | E51 | - |
90P | E51 | E51 | - |
100P | E51 | E63 | - |
同軸ケーブルを収容する場合
ケーブルサイズ | 1本 | 2本 | 3本 |
---|---|---|---|
5C-FB | E19 | E25 | E25 |
7C-FB | E25 | E31 | E31 |
10C-FB | E25 | E39 | E39 |
5D-FB | E19 | E25 | E25 |
8D-FB | E25 | E31 | E39 |
3C-2V | E19 | E19 | E19 |
5C-2V | E19 | E19 | E25 |
7C-2V | E19 | E31 | E31 |
10C-2V | E25 | E39 | E51 |
同一太さの絶縁電線を同一管内に収める場合のねじなし電線管の太さの選定
管内に収める絶縁電線の本数が10本以下の場合
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単線(mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電線管の最小太さ | |||||
1.6 | E19 | E19 | E19 | E25 | E25 |
2.0 | E19 | E19 | E19 | E25 | E25 |
2.6 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 |
3.2 | E19 | E25 | E25 | E31 | E31 |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単線(mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電線管の最小太さ | |||||
1.6 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 |
2.0 | E25 | E31 | E31 | E31 | E31 |
2.6 | E31 | E31 | E31 | E39 | E39 |
3.2 | E31 | E39 | E39 | E39 | E51 |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
より線(mm2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電線管の最小太さ | |||||
5.5 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 |
8 | E19 | E25 | E25 | E31 | E31 |
14 | E19 | E25 | E31 | E31 | E39 |
22 | E19 | E31 | E31 | E39 | E51 |
38 | E25 | E39 | E39 | E51 | E51 |
60 | E25 | E51 | E51 | E63 | E63 |
100 | E31 | E63 | E63 | E63 | E75 |
150 | E39 | E63 | E75 | - | - |
200 | E51 | E75 | E75 | - | - |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
より線(mm2) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電線管の最小太さ | |||||
5.5 | E31 | E31 | E31 | E39 | E39 |
8 | E31 | E39 | E39 | E39 | E51 |
14 | E39 | E51 | E51 | E51 | E51 |
22 | E51 | E51 | E51 | E63 | E63 |
38 | E63 | E63 | E63 | E75 | E75 |
60 | E75 | E75 | E75 | - | - |
管内に収める絶縁電線の本数が10本を超える場合
電線太さ | 最大電線本数 | |||
---|---|---|---|---|
単線(mm) | E31 | E39 | E51 | E63 |
1.6 | 13 | 19 | 36 | 57 |
2 | - | 15 | 28 | 45 |
2.6 | - | 13 | 24 | 38 |
3.2 | - | - | 17 | 27 |
電線太さ | 最大電線本数 | |||
---|---|---|---|---|
より線(mm2) | E31 | E39 | E51 | E63 |
5.5 | - | 13 | 24 | 38 |
8 | - | - | 17 | 27 |
異なる太さの絶縁電線を同一管内に収める場合のねじなし電線管の太さ
電線管の太さ (管の呼び方) |
内断面積の 32%(mm2) |
内断面積の 48%(mm2) |
---|---|---|
E19 | 70 | 105 |
E25 | 132 | 199 |
E31 | 211 | 316 |
E39 | 313 | 469 |
E51 | 578 | 868 |
E63 | 913 | 1370 |
E75 | 1324 | 1986 |