Contents
■気中及び暗きょ布設時
公称 断面積 |
VV単心 3条布設 S=2d |
VV2心 1条布設 |
VV3心 1条布設 |
VV単心 2個ヨリ 1条布設 |
VV単心 3個ヨリ 1条布設 |
---|---|---|---|---|---|
mm | - | - | - | - | - |
1.0 | 11 | 10 | 8 | - | - |
1.2 | 14 | 12 | 11 | - | - |
1.6 | 20 | 18 | 15 | - | - |
2.0 | 26 | 23 | 20 | - | - |
2.6 | 36 | 32 | 27 | - | - |
3.2 | 47 | 42 | 36 | - | - |
mm2 | - | - | - | - | - |
2 | 20 | 18 | 15 | - | - |
3.5 | 28 | 25 | 21 | - | - |
5.5 | 37 | 33 | 28 | - | - |
8 | 47 | 42 | 36 | - | - |
14 | 66 | 59 | 50 | 60 | 57 |
22 | 88 | 78 | 66 | 80 | 75 |
38 | 120 | 110 | 93 | 110 | 105 |
60 | 165 | 145 | 120 | 145 | 135 |
100 | 230 | 200 | 165 | 200 | 190 |
150 | 295 | 255 | 220 | 260 | 250 |
200 | 350 | 310 | 260 | 320 | 300 |
250 | 400 | 355 | 300 | 365 | 345 |
325 | 470 | 420 | 355 | 435 | 415 |
400 | 525 | - | - | 495 | 470 |
500 | 590 | - | - | 565 | 535 |
600 | 645 | - | - | - | - |
800 | 825 | - | - | - | - |
1000 | 940 | - | - | - | - |
※基底温度:40℃ 導体温度:60℃の場合
気中:天井内ころがし配線、架空配線等
暗きょ:地下ピット内配線等
ケーブルラック配線時は低減率を考慮しなければならないので注意
■気中配管時
公称 断面積 |
VV2心 1条布設 |
VV3心 1条布設 |
VV単心 2個ヨリ 1条布設 |
VV単心 3個ヨリ 1条布設 |
---|---|---|---|---|
mm | - | - | - | - |
1.0 | 8 | 7 | - | - |
1.2 | 10 | 8 | - | - |
1.6 | 14 | 12 | - | - |
2.0 | 19 | 16 | - | - |
2.6 | 26 | 22 | - | - |
3.2 | 34 | 28 | - | - |
mm2 | - | - | - | - |
2 | 15 | 12 | - | - |
3.5 | 20 | 17 | - | - |
5.5 | 27 | 23 | - | - |
8 | 34 | 28 | - | - |
14 | 46 | 39 | 47 | 42 |
22 | 61 | 53 | 61 | 54 |
38 | 88 | 73 | 85 | 79 |
60 | 115 | 99 | 115 | 100 |
100 | 160 | 135 | 150 | 140 |
150 | 205 | 175 | 205 | 185 |
200 | 250 | 215 | 240 | 220 |
250 | 295 | 245 | 285 | 260 |
325 | 345 | 290 | 330 | 310 |
400 | - | - | 380 | 350 |
500 | - | - | 425 | 400 |
600 | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - |
※基底温度:40℃ 導体温度:60℃の場合
気中配管:露出配管、天井内配管、コンクリート埋設配管、間仕切り配管等
■地中埋設時
公称 断面積 |
VV単心 4孔3条 布設 |
VV2心 2孔1条 布設 |
VV3心 2孔1条 布設 |
VV単心 2個ヨリ 2孔1条 布設 |
VV単心 3個ヨリ 2孔1条 布設 |
---|---|---|---|---|---|
mm | - | - | - | - | - |
1.0 | - | 12 | 10 | - | - |
1.2 | - | 15 | 13 | - | - |
1.6 | - | 21 | 18 | - | - |
2.0 | - | 28 | 23 | - | - |
2.6 | - | 38 | 32 | - | - |
3.2 | - | 49 | 41 | - | - |
mm2 | - | - | - | - | - |
2 | - | 21 | 18 | - | - |
3.5 | - | 30 | 25 | - | - |
5.5 | - | 39 | 33 | - | - |
8 | - | 49 | 41 | - | - |
14 | - | 67 | 56 | 69 | 63 |
22 | - | 88 | 73 | 90 | 81 |
38 | - | 120 | 100 | 120 | 110 |
60 | - | 155 | 130 | 215 | 145 |
100 | 235 | 210 | 175 | 275 | 190 |
150 | 300 | 265 | 220 | 325 | 245 |
200 | 350 | 315 | 265 | 370 | 290 |
250 | 395 | 355 | 295 | 430 | 330 |
325 | 455 | 410 | 340 | 480 | 380 |
400 | 510 | - | - | 540 | 425 |
500 | 570 | - | - | - | 485 |
600 | 620 | - | - | - | - |
800 | 755 | - | - | - | - |
1000 | 845 | - | - | - | - |
公称 断面積 |
VVMAZV 2心 1心布設 |
VVMAZV 3心 1心布設 |
---|---|---|
mm | - | - |
1.0 | - | - |
1.2 | - | - |
1.6 | - | - |
2.0 | - | - |
2.6 | - | - |
3.2 | - | - |
mm2 | - | - |
2 | 20 | 17 |
3.5 | 28 | 24 |
5.5 | 37 | 31 |
8 | 46 | 39 |
14 | 64 | 53 |
22 | 84 | 70 |
38 | 115 | 97 |
60 | 150 | 125 |
100 | 200 | 170 |
150 | 255 | 215 |
200 | 305 | 255 |
250 | 345 | 290 |
325 | 400 | 335 |
400 | - | - |
500 | - | - |
600 | - | - |
800 | - | - |
1000 | - | - |
※基底温度:25℃ 導体温度:60℃の場合
地中埋設:文字通り地中に埋設する場合、ケーブルを管路に収める場合
VVMAZVはコルゲートケーブルで波付き金属をがい装としたケーブル
地中に直接埋設するケーブルです。