薄鋼電線管の太さの選定です。
CVケーブルを収容する場合の電線管太さの選定
【ケーブル種別:600V CV-D】
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
薄鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 19 | 283.4 | C31 | C51 | C51 | C63 |
22 | 22 | 379.9 | C39 | C51 | C63 | C75 |
38 | 26 | 530.7 | C51 | C51 | C75 | - |
60 | 31 | 754.4 | C51 | C63 | - | - |
100 | 38 | 1133.5 | C63 | C75 | - | - |
150 | 44 | 1519.8 | C75 | - | - | - |
200 | 51 | 2041.8 | - | - | - | - |
250 | 55 | 2374.6 | - | - | - | - |
325 | 61 | 2921 | - | - | - | - |
【ケーブル種別:600V CV-T】
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
薄鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 21 | 346.2 | C39 | C51 | C63 | C75 |
22 | 24 | 452.2 | C51 | C51 | C63 | - |
38 | 28 | 615.4 | C51 | C63 | C75 | - |
60 | 33 | 854.9 | C63 | C75 | - | - |
100 | 41 | 1319.6 | C75 | - | - | - |
150 | 47 | 1734.1 | C75 | - | - | - |
200 | 55 | 2374.6 | - | - | - | - |
250 | 60 | 2826 | - | - | - | - |
325 | 66 | 3419.5 | - | - | - | - |
【ケーブル種別:600V CV-Q】
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
薄鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 23 | 415.3 | C39 | C51 | C63 | C75 |
22 | 27 | 572.3 | C51 | C63 | C75 | - |
38 | 31 | 754.4 | C51 | C63 | - | - |
60 | 37 | 1074.7 | C63 | C75 | - | - |
100 | 46 | 1661.1 | C75 | - | - | - |
150 | 53 | 2205.1 | - | - | - | - |
200 | 61 | 2921 | - | - | - | - |
250 | 67 | 3523.9 | - | - | - | - |
325 | 74 | 4298.7 | - | - | - | - |
同一太さの絶縁電線を同一管内に収める場合の薄鋼電線管の太さの選定
管内に収める絶縁電線の本数が10本以下の場合
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単線(mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電線管の最小太さ | |||||
1.6 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
2.0 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
2.6 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 |
3.2 | 19 | 25 | 25 | 31 | 31 |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単線(mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電線管の最小太さ | |||||
1.6 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 |
2.0 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
2.6 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 |
3.2 | 31 | 39 | 39 | 39 | 51 |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
より線(mm2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電線管の最小太さ | |||||
5.5 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 |
8 | 19 | 25 | 25 | 31 | 31 |
14 | 19 | 25 | 31 | 31 | 39 |
22 | 19 | 31 | 31 | 39 | 51 |
38 | 25 | 39 | 51 | 51 | 51 |
60 | 25 | 51 | 51 | 63 | 63 |
100 | 31 | 63 | 63 | 75 | 75 |
150 | 39 | 63 | 75 | - | - |
200 | 51 | 75 | 75 | - | - |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
より線(mm2) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電線管の最小太さ | |||||
5.5 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 |
8 | 31 | 39 | 39 | 39 | 51 |
14 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 |
22 | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 |
38 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
60 | 75 | 75 | 75 | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
管内に収める絶縁電線の本数が10本を超える場合
電線太さ | 最大電線本数 | |||
---|---|---|---|---|
単線(mm) | 31 | 39 | 51 | 63 |
1.6 | 12 | 19 | 35 | 55 |
2.0 | - | 15 | 28 | 44 |
2.6 | - | 12 | 23 | 37 |
3.2 | - | - | 16 | 26 |
より線(mm2) | 最大電線本数 | |||
5.5 | - | 12 | 23 | 37 |
8 | - | - | 16 | 26 |
異なる太さの絶縁電線を同一管内に収める場合
薄鋼電線管の内断面積の32%及び48%
電線管の太さ (管の呼び方) |
内断面積の 32%(mm2) |
内断面積の 48%(mm2) |
---|---|---|
19 | 63 | 95 |
25 | 123 | 185 |
31 | 205 | 308 |
39 | 305 | 458 |
51 | 569 | 853 |
63 | 889 | 1333 |
75 | 1309 | 1964 |