照度測定方法です。
照度測定とは
照度測定とは、照度計で一般照明、非常照明の照度が
規定以上あるか、どれくらい照度があるかを測定することです。
照度測定の目的は
・照度が定められた規格又は基準に適合しているかどうかの基礎データを得るため。
・照度が設計条件に適合しているかどうかの基礎データを得るため。
・照度の経時変化を求め,照明の保守・改善に必要なデータを得るため。
・各施設における照度を比較するため。
に行います。
照度測定方法
照度測定方法はJIS規格にあります。
測定時の注意事項は、
・測定開始前,原則として電球は 5 分間,放電灯は 30 分間点灯しておきます。
・電源電圧を測定する場合は、なるべく照明器具に近い位置で測定します。
・照度計受光部の測定基準面を、照度を測定しようとする面にできるだけ一致させ、
かつ、受光部の受光面の中央を通り測定基準面に垂直な直線か測定基準面
に交わる点を、照度を測定しようとする点に一致させます。
・測定者の影や服装による反射が測定に影響を与えないように注意します。
・測定範囲切換形の指針型照度計では 0〜1/4 範囲の目盛読取りは、
なるべく行わないようにします。
・測定対象以外の外光の影響(昼光など)がある場合には必要に応じて
その影響を除外します。
・多くの点の照度測定を行う場合、特定の測定点を定め、
一定の測定時間間隔ごとに特定の測定点の
照度測定を行うなどして、照度測定中の光源の出力変動などを把握します。
照度計もJIS規格品を使用します。
等級があり、重要な設備の場合、AA級を使用します。 (照度計:JIS C 1609)
照度測定 4点法による平均照度算出法
E=1/4ΣEi=E(E1+E2+E3+E4)
照度測定高さ
照度測定において照度測定面の高さは、特に指定のない場合は、床上80±5cm、
和室の場合は畳上 40±5cm、廊下、屋外の場合は、床面又は地面上15cm 以下とします。
ただし、室内に机、作業台などの作業対象面がある場合は、
その上面又は上面から 5cm 以内の仮想面とします。
【例】
・事務室、会議室等 FL+70cm
・廊下、階段、電気室、機械室、倉庫等 FL±0cm
照度測定 非常照明
非常照明器具は、30分間非常点灯した後で床面照度が1lx以上(LED、蛍光灯は2Lx以上)
なければなりません。
照度基準と比較
照度は建物用途、部屋によって基準照度があります。
基準照度よりも実際の照度が上になるように照明器具の台数を選定および配置します。
照度基準の例
【事務所】
| 領域、作業または活動の種類 | 維持照度(Lx) | |
|---|---|---|
| 作業 | 設計、製図 | 750 |
| キーボード操作、計算 | 500 | |
| 執務空間 | 設計室、製図室 | 750 |
| 事務室 | 750 | |
| 役員室 | 750 | |
| 診察室 | 500 | |
| 印刷室 | 500 | |
| 電子計算機室 | 500 | |
| 調理室 | 500 | |
| 集中監視室、制御室 | 500 | |
| 守衛室 | 500 | |
| 受付 | 300 | |
| 共有空間 | 会議室、集会室 | 500 |
| 応接室 | 500 | |
| 宿直室 | 300 | |
| 食堂 | 300 | |
| 喫茶室、オフィスラウンジ、湯沸室 | 200 | |
| 休憩室 | 100 | |
| 書庫 | 200 | |
| 倉庫 | 100 | |
| 更衣室 | 200 | |
| 化粧室 | 300 | |
| トイレ、洗面所 | 200 | |
| 電気室、機械室、電気・機械室などの配電盤及び計器盤 | 200 | |
| 階段 | 150 | |
| 屋内非常階段 | 50 | |
| 廊下、エレベーター | 100 | |
| エレベーターホール | 300 | |
| 玄関ホール(昼間) | 750 | |
| 玄関ホール(夜間)、玄関(車寄せ) | 100 | |
| 作業 | 精密機械、電子部品の製造、印刷工場での極めて細かい視作業、 例えば、組立a、検査a、試験a、選別a |
1500 |
| 繊維工場での選別、検査、印刷工場での植字、校正、化学工場 での分析などの細かい視作業、例えば、組立b、検査b、試験b、選別b |
750 | |
| 一般の製造工場などでの普通の視作業、例えば、組立c、検査c 試験c、選別c、包装a |
500 | |
| 粗な視作業で限定された作業、例えば、包装b、荷造a | 200 | |
| ごく粗な視作業で限定された作業、例えば、包装c、荷造b,c | 100 | |
| 設計、製図 | 750 | |
| 制御室などの計器盤及び制御盤などの監視 | 500 | |
| 倉庫内の事務 | 300 | |
| 荷積み、荷降ろし、荷の移動など | 150 | |
| 執務空間 | 設計室、製図室 | 750 |
| 制御室 | 200 | |
| 共有空間 | 作業を伴う倉庫 | 200 |
| 倉庫 | 100 | |
| 電気室、空調機械室 | 200 | |
| 便所、洗面所 | 200 | |
| 階段 | 150 | |
| 屋内非常階段 | 50 | |
| 廊下、通路 | 100 | |
| 出入口 | 100 | |
【住宅】
| 領域、作業または活動の種類 | 維持照度(Lx) | |
|---|---|---|
| 居間 | 手芸 | 1000 |
| 裁縫 | 1000 | |
| 読書 | 500 | |
| 団らん | 200 | |
| 娯楽 | 200 | |
| 全般 | 50 | |
| 書斎 | 勉強 | 750 |
| 読書 | 750 | |
| VDT作業 | 500 | |
| 全般 | 100 | |
| 子供部屋、勉強部屋 | 勉強 | 750 |
| 読書 | 750 | |
| 遊び | 200 | |
| コンピュータゲーム | 200 | |
| 全般 | 100 | |
| 応接室(洋間) | テーブル | 200 |
| ソファ | 200 | |
| 飾り棚 | 200 | |
| 全般 | 100 | |
| 座敷 | 座卓 | 200 |
| 床の間 | 200 | |
| 全般 | 100 | |
| 食堂 | 食卓 | 300 |
| 全般 | 50 | |
| 台所 | 調理室 | 300 |
| 流し台 | 300 | |
| 全般 | 100 | |
| 寝室 | 読書 | 500 |
| 化粧 | 500 | |
| 全般 | 20 | |
| 深夜 | 2 | |
| 家事室・作業室 | 手芸 | 1000 |
| 裁縫 | 1000 | |
| ミシン | 1000 | |
| 工作 | 500 | |
| VDT作業 | 500 | |
| 洗濯 | 200 | |
| 全般 | 100 | |
| 浴室・脱衣室・化粧室 | ひげそり | 300 |
| 化粧 | 300 | |
| 洗面 | 300 | |
| 全般 | 100 | |
| トイレ | 全般 | 75 |
| 階段・廊下 | 全般 | 50 |
| 深夜 | 2 | |
| 納戸・物置 | 全般 | 30 |
| 玄関(内側) | 鏡 | 500 |
| 靴脱ぎ | 200 | |
| 飾り棚 | 200 | |
| 全般 | 100 | |
| 門・玄関(外側) | 表札・門標 | 30 |
| 新聞受け | 30 | |
| 押しボタン | 30 | |
| 通路 | 5 | |
| 防犯 | 2 | |
| 車庫 | 全般 | 50 |
| 庭 | パーティー | 100 |
| 食事 | 100 | |
| テラス | 30 | |
| 全般 | 30 | |
| 通路 | 5 | |
| 防犯 | 2 | |

