金属管、合成樹脂管のサイズ他一覧です。
厚鋼電線管(あつこうでんせんかん)(G管)
鋼製の電線管で、最も厚い電線管です。溶融亜鉛メッキ処理を行っているので、耐候性も良いし、頑丈ですので屋外の露出配管に最適です。
太さ(管の呼び名) | 外径 | 厚さ | 重さkg/本 | 1束の本数 | 1束の重さkg |
---|---|---|---|---|---|
G16 | 21 | 2.3 | 3.88 | 10 | 38.8 |
G22 | 26.5 | 2.3 | 5.01 | 7 | 35.1 |
G28 | 33.3 | 2.5 | 6.95 | 5 | 34.8 |
G36 | 41.9 | 2.5 | 8.89 | 3 | 26.7 |
G42 | 47.8 | 2.5 | 10.2 | 1 | 30.6 |
G54 | 59.6 | 2.8 | 14.3 | 1 | 14.3 |
G70 | 75.2 | 2.8 | 18.3 | 1 | 18.3 |
G82 | 87.9 | 2.8 | 21.5 | 1 | 21.5 |
G92 | 100.7 | 3.5 | 30.7 | 1 | 30.7 |
G104 | 113.4 | 3.5 | 34.7 | 1 | 34.7 |
(単位:mm)
1本の定尺長さ:3.66m
薄鋼電線管(うすこうでんせんかん)
太さ(管の呼び名) | 外径 | 厚さ | 重さkg/本 | 1束の本数 | 1束の重さkg |
---|---|---|---|---|---|
C19 | 19.1 | 1.6 | 2.53 | 10 | 25.3 |
C25 | 25.4 | 1.6 | 3.44 | 10 | 34.4 |
C31 | 31.8 | 1.6 | 4.36 | 7 | 30.5 |
C39 | 38.1 | 1.6 | 5.27 | 5 | 26.4 |
C51 | 50.8 | 1.6 | 7.1 | 3 | 21.3 |
C63 | 63.5 | 2 | 11.1 | 1 | 11.1 |
C75 | 76.2 | 2 | 13.4 | 1 | 13.4 |
(単位:mm)
1本の定尺長さ:3.66m
ねじなし電線管
太さ(管の呼び名) | 外径 | 厚さ | 重さkg/本 | 1束の本数 | 1束の重さkg |
---|---|---|---|---|---|
E19 | 19.1 | 1.2 | 1.94 | 10 | 19.4 |
E25 | 25.4 | 1.2 | 2.62 | 10 | 26.2 |
E31 | 31.8 | 1.4 | 3.843 | 7 | 26.9 |
E39 | 38.1 | 1.4 | 4.648 | 5 | 23.2 |
E51 | 50.8 | 1.4 | 6.259 | 3 | 18.8 |
E63 | 63.5 | 1.6 | 8.93 | 1 | 8.9 |
E75 | 76.2 | 1.8 | 12.078 | 1 | 12.1 |
(単位:mm)
1本の定尺長さ:3.66m
ポリエチライニング鋼管(PE管)
太さ(管の呼び名) | 外径 | 厚さ | 重さkg/本 | 1束の本数 |
---|---|---|---|---|
G16 | 22.2 | 2.3 | 4 | 6 |
G22 | 27.7 | 2.3 | 5.2 | 6 |
G28 | 34.5 | 2.5 | 7.2 | 3 |
G36 | 43.1 | 2.5 | 9.2 | 3 |
G42 | 49.0 | 2.5 | 10.5 | 3 |
G54 | 60.8 | 2.8 | 14.8 | 1 |
G70 | 76.4 | 2.8 | 18.8 | 1 |
G82 | 89.1 | 2.8 | 22.1 | 1 |
G92 | 101.9 | 3.5 | 31.4 | 1 |
G104 | 114.6 | 3.5 | 35.5 | 1 |
(単位:mm)
1本の定尺長さ:3.66m
ステンレス電線管(ねじなしシリーズ)
呼び | 品番 | 外径 D | 厚さ t | 厚さの公差 | 参考内径 d | 質量(kg/本) |
---|---|---|---|---|---|---|
E19 | DWSJ819 | 19.1 | 1 | ±0.10 | 17.1 | 1.65 |
E25 | DWSJ825 | 25.4 | 1.2 | ±0.10 | 23 | 2.65 |
E31 | DWSJ831 | 31.8 | 1.2 | ±0.10 | 29.4 | 3.35 |
E39 | DWSJ839 | 38.1 | 1.2 | ±0.10 | 35.7 | 4.04 |
E51 | DWSJ851 | 50.8 | 1.2 | ±0.10 | 48.4 | 5.43 |
E63 | DWSJ863 | 63.5 | 1.5 | ±0.15 | 60.5 | 8.48 |
E75 | DWSJ875 | 76.2 | 2 | ±0.20 | 72.2 | 13.53 |
(単位:mm)
1本の定尺長さ:3.66m
ステンレス電線管(薄鋼ねじシリーズ)
呼び | 品番 | 外径 D | 厚さ t | 厚さの公差 | 参考内径 d | 質量(kg/本) | 有効ねじ部の長さ E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | |||||||
C19 | DWSJ119 | 19.1 | 1.5 | ±0.15 | 16.1 | 2.41 | 14 | 12 |
C25 | DWSJ125 | 25.4 | 1.5 | ±0.15 | 22.4 | 3.27 | 17 | 15 |
C31 | DWSJ131 | 31.8 | 1.5 | ±0.15 | 28.8 | 4.14 | 19 | 17 |
C39 | DWSJ139 | 38.1 | 1.5 | ±0.15 | 35.1 | 5.01 | 21 | 19 |
C51 | DWSJ151 | 50.8 | 1.5 | ±0.15 | 47.8 | 6.74 | 24 | 22 |
C63 | DWSJ163 | 63.5 | 1.5 | ±0.15 | 60.5 | 8.48 | 27 | 25 |
C75 | DWSJ175 | 76.2 | 2 | ±0.20 | 72.2 | 13.53 | 30 | 28 |
(単位:mm)
1本の定尺長さ:3.66m
ステンレス電線管(厚鋼ねじシリーズ)
呼び | 品番 | 外径 D | 厚さ t | 厚さの公差 | 参考内径 d | 質量(kg/本) | 有効ねじ部の長さ E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | |||||||
G16 | DWSJ216 | 21 | 2 | ±0.20 | 17 | 3.46 | 19 | 16 |
G22 | DWSJ222 | 26.5 | 2 | ±0.20 | 22.5 | 4.47 | 22 | 19 |
G28 | DWSJ228 | 33.3 | 2.4 | ±0.24 | 28.5 | 6.76 | 25 | 22 |
G36 | DWSJ236 | 41.9 | 2.4 | ±0.24 | 37.1 | 8.64 | 28 | 25 |
G42 | DWSJ242 | 47.8 | 2.4 | ±0.24 | 43 | 9.93 | 28 | 25 |
G54 | DWSJ254 | 59.6 | 2.4 | ±0.24 | 54.8 | 12.52 | 32 | 28 |
G70 | DWSJ270 | 75.2 | 2.4 | ±0.24 | 70.4 | 15.93 | 36 | 32 |
(単位:mm)
1本の定尺長さ:3.66m
プリカチューブ
呼び | 外径 | 外径 公差 |
最小 内径 |
1巻の 長さ(m) |
質量 kg | 適合電線管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巻当たり | 1m当たり | 薄鋼 | 厚鋼 | |||||
10 | 13.3 | ±0.2 | 9.2 | 50 | 10.7 | 0.21 | - | - |
12 | 16.1 | ±0.2 | 11.4 | 50 | 14.3 | 0.28 | - | - |
15 | 19 | ±0.2 | 14.1 | 50 | 15.3 | 0.3 | - | - |
17 | 21.5 | ±0.2 | 16.6 | 50 | 16.5 | 0.33 | C19 | G16 |
24 | 28.8 | ±0.2 | 23.8 | 25 | 11.2 | 0.45 | C25 | G22 |
30 | 34.9 | ±0.2 | 29.3 | 25 | 15.7 | 0.62 | C31 | G28 |
38 | 42.9 | ±0.4 | 37.1 | 15 | 11.2 | 0.74 | C39 | G36 |
50 | 54.9 | ±0.4 | 49.1 | 15 | 14.2 | 0.94 | C51 | G42 |
63 | 69.1 | ±0.6 | 62.6 | 10 | 12.1 | 1.21 | C63 | G54 |
76 | 82.9 | ±0.6 | 76 | 10 | 16 | 1.6 | C75 | G70 |
83 | 88.1 | ±0.6 | 81 | 10 | 16.6 | 1.66 | - | G82 |
101 | 107.3 | ±0.6 | 100.2 | 10 | 19.6 | 1.96 | - | G92・ G104 |
防水プリカチューブ
呼び | 外径 | 外径 公差 |
最小 内径 |
被覆 厚み |
1巻の 長さ(m) |
質量 kg | 適合電線管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巻 当たり |
1m 当たり |
薄鋼 | 厚鋼 | ||||||
10 | 14.9 | ±0.2 | 9.2 | 約0.8 | 50 | 13.9 | 0.27 | - | - |
12 | 17.7 | ±0.2 | 11.4 | 約0.8 | 50 | 18.5 | 0.37 | - | - |
15 | 20.6 | ±0.2 | 14.1 | 約0.8 | 50 | 20 | 0.4 | - | - |
17 | 23.1 | ±0.2 | 16.6 | 約0.8 | 50 | 22.2 | 0.44 | C19 | G16 |
24 | 30.4 | ±0.2 | 23.8 | 約0.8 | 25 | 14.7 | 0.59 | C25 | G22 |
30 | 36.5 | ±0.2 | 29.3 | 約1.0 | 25 | 20.2 | 0.8 | C31 | G28 |
38 | 44.9 | ±0.4 | 37.1 | 約1.0 | 15 | 15.8 | 1.05 | C39 | G36 |
50 | 56.9 | ±0.4 | 49.1 | 約1.0 | 15 | 19.6 | 1.31 | C51 | G42 |
63 | 71.5 | ±0.6 | 62.6 | 約1.2 | 10 | 17.4 | 1.74 | C63 | G54 |
76 | 85.3 | ±0.6 | 76 | 約1.2 | 10 | 22.8 | 2.28 | C75 | G70 |
83 | 90.9 | ±0.8 | 81 | 約1.2 | 10 | 24.2 | 2.42 | - | G82 |
101 | 110.1 | ±0.8 | 100.2 | 約1.2 | 10 | 28.5 | 2.85 | - | G92・ G104 |
合成樹脂管(CD管・PF管)とは
合成樹脂管には、
可とう性を持たない合成樹脂製電線管(硬質塩化ビニル電線管)と
可とう性を持った合成樹脂製可とう電線管があります。
合成樹脂製可とう電線管には、CD管とPF管があります。
CD管は非耐燃性(自己消火性なし)で、オレンジ色の管です。
CD管は必ずオレンジ色で、色で種類を区別できるようになっています。
(CD管はCombined Ductの略称です。)
CD管はコンクリート埋設時のみに使用できます。
(露出配管やLGS壁隠ぺい配管には使用できません)
PF管は、 PF管は耐燃性(自己消火性)で、
複層構造のPFDと単層構造のPFSとがあります。
(PF管はPlastic Flexible Conduitの略称です。)
PF管であれば、どのような場所や条件でも使用することが可能です。
※耐燃性(自己消火性)とは、バーナー等で燃焼させ、
その炎を取り去った時、一定時間内に自然に消える性質を言います。
合成樹脂管のメリットとデメリット
【合成樹脂管を使用することのメリット】
・可とう管なので曲げやすく、施工性が良い
・軽いので、搬入がラク、巻いてあるので、コンパクトで持ちやすい
・長尺(30m~50m) なので切断・接続箇所が少なくてすみ、使用部材の削減、作業の省力化が可能
・ ナイフで簡単に切断でき、金属管のようなネジ切りが不要
・樹脂性なので耐食性にすぐれている(PF管)
・ 非伝導体のため、金属管のようなボンディングが不要
【合成樹脂管を使用することのデメリット】
・露出配管で使用する場合、 熱的強度、機械的強度が劣る
合成樹脂製可とう電線管(PF管)
太さ (管の呼び名) |
外径 | 内径 |
---|---|---|
14 | 21.5 | 14 |
16 | 23 | 16 |
22 | 30.5 | 22 |
28 | 36.5 | 28 |
36 | 45.5 | 36 |
42 | 52 | 42 |
(単位:mm)
定尺長さはΦ14~Φ22までが50m、Φ28~Φ54までが30m
合成樹脂製可とう電線管(CD管)
太さ (管の呼び名) |
外径 | 内径 |
---|---|---|
14 | 19 | 14 |
16 | 21 | 16 |
22 | 27.5 | 22 |
28 | 34 | 28 |
36 | 42 | 36 |
42 | 48 | 42 |
(単位:mm)
定尺長さはΦ14~Φ22までが50m、Φ28~Φ54までが30m
波付硬質ポリエチレン管(FEP)
サイズ | 外 径(約mm) | 内 径(約mm) | 参考重さ 約kg/m |
---|---|---|---|
FEP30 | 40 | 30 | 0.2 |
FEP40 | 54 | 42 | 0.3 |
FEP50 | 65 | 50 | 0.4 |
FEP65 | 85 | 66 | 0.6 |
FEP80 | 102 | 80 | 0.7 |
FEP100 | 130 | 100 | 1.0 |
FEP125 | 160 | 125 | 1.5 |
FEP150 | 189 | 150 | 2.0 |
FEP200 | 253 | 200 | 3.5 |
(単位:mm)
硬質ビニル管(VE管)
太さ (管の呼び名) |
外径 | 近似内径 |
---|---|---|
10 | 14 | 10 |
14 | 18 | 14 |
16 | 22 | 18 |
22 | 26 | 22 |
28 | 34 | 28 |
36 | 42 | 35 |
42 | 48 | 40 |
54 | 60 | 51 |
70 | 76 | 67 |
82 | 89 | 77 |
100 | 114 | 100 |
(単位:mm)
定尺長さは4m
プラフレキタフスト(PFT管)
品番 | 内径(d)(mm) | 外径(D)(mm) | 長さ/本(m) | 質量/本(約kg) | 販売単位(本) |
---|---|---|---|---|---|
PFT-16 | 15 | 23 | 2.5 | 0.4 | 20 |
PFT-22 | 21 | 30.5 | 2.5 | 0.55 | 20 |
PFT-28 | 27 | 36.5 | 2.5 | 0.75 | 10 |
PFT-36 | 35 | 45.5 | 2.5 | 1 | 10 |