厚鋼電線管の太さの選定です。
ケーブルを収容する場合と電線を収容する場合があります。
Contents
ケーブルを収容する場合
ケーブル種別:600V CV-2C
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
厚鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
2 | 10.5 | 86.5 | G16 | G22 | G28 | G36 |
3.5 | 11.5 | 103.8 | G22 | G22 | G36 | G36 |
5.5 | 13.5 | 143.1 | G22 | G28 | G36 | G42 |
8 | 14.5 | 165 | G22 | G28 | G36 | G54 |
14 | 16.5 | 213.7 | G28 | G36 | G42 | G54 |
22 | 19.5 | 298.5 | G36 | G42 | G54 | G70 |
38 | 24 | 452.2 | G36 | G54 | G70 | G82 |
60 | 29 | 660.2 | G54 | G54 | G82 | G92 |
100 | 37 | 1074.7 | G70 | G70 | G92 | - |
150 | 43 | 1451.5 | G70 | G82 | - | - |
200 | 50 | 1962.5 | G82 | G92 | - | - |
250 | 54 | 2289.1 | G82 | G104 | - | - |
325 | 60 | 2826 | G92 | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-3C
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
厚鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
2 | 11 | 95 | G22 | G22 | G28 | G36 |
3.5 | 12.5 | 122.7 | G22 | G28 | G36 | G42 |
5.5 | 14.5 | 165 | G22 | G28 | G36 | G54 |
8 | 15.5 | 188.6 | G28 | G36 | G42 | G54 |
14 | 17.5 | 240.4 | G28 | G36 | G54 | G54 |
22 | 21 | 346.2 | G36 | G42 | G54 | G70 |
38 | 25 | 490.6 | G42 | G54 | G70 | G82 |
60 | 31 | 754.4 | G54 | G70 | G82 | G104 |
100 | 40 | 1256 | G70 | G82 | G104 | - |
150 | 46 | 1661.1 | G70 | G92 | - | - |
200 | 54 | 2289.1 | G82 | G104 | - | - |
250 | 58 | 2640.7 | G92 | G104 | - | - |
325 | 65 | 3316.6 | G104 | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-4C
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
厚鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
2 | 12 | 113 | G22 | G28 | G36 | G36 |
3.5 | 13 | 132.7 | G22 | G28 | G36 | G42 |
5.5 | 16 | 201 | G28 | G36 | G42 | G54 |
8 | 17 | 226.9 | G28 | G36 | G42 | G54 |
14 | 19 | 283.4 | G36 | G36 | G54 | G70 |
22 | 23 | 415.3 | G36 | G54 | G70 | G82 |
38 | 28 | 615.4 | G42 | G54 | G82 | G92 |
60 | 34 | 907.5 | G54 | G70 | G92 | G104 |
100 | 44 | 1519.8 | G70 | G82 | - | - |
150 | 51 | 2041.8 | G82 | G92 | - | - |
200 | 59 | 2732.6 | G92 | G104 | - | - |
250 | 65 | 3316.6 | G104 | - | - | - |
325 | 72 | 4069.4 | - | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-Dケーブル
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
厚鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 19 | 283.4 | G36 | G36 | G54 | G70 |
22 | 22 | 379.9 | G36 | G42 | G70 | G70 |
38 | 26 | 530.7 | G42 | G54 | G70 | G82 |
60 | 31 | 754.4 | G54 | G70 | G82 | G104 |
100 | 38 | 1133.5 | G70 | G70 | G104 | - |
150 | 44 | 1519.8 | G70 | G82 | - | - |
200 | 51 | 2041.8 | G82 | G92 | - | - |
250 | 55 | 2374.6 | G92 | G104 | - | - |
325 | 61 | 2921 | G92 | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-T
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
厚鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 21 | 346.2 | G36 | G42 | G54 | G70 |
22 | 24 | 452.2 | G36 | G54 | G70 | G82 |
38 | 28 | 615.4 | G42 | G54 | G82 | G92 |
60 | 33 | 854.9 | G54 | G70 | G92 | G104 |
100 | 41 | 1319.6 | G70 | G82 | G104 | - |
150 | 47 | 1734.1 | G82 | G92 | - | - |
200 | 55 | 2374.6 | G92 | G104 | - | - |
250 | 60 | 2826 | G92 | - | - | - |
325 | 66 | 3419.5 | G104 | - | - | - |
ケーブル種別:600V CV-Q
サイズ (sq) |
仕上外径 (mm) |
断面積 (sq) |
厚鋼電線管 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 ×1.5倍 |
1本+ アース |
2本 | 3本 | |||
14 | 23 | 415.3 | G36 | G54 | G70 | G82 |
22 | 27 | 572.3 | G42 | G54 | G70 | G92 |
38 | 31 | 754.4 | G54 | G70 | G82 | G104 |
60 | 37 | 1074.7 | G70 | G70 | G92 | - |
100 | 46 | 1661.1 | G70 | G92 | - | - |
150 | 53 | 2205.1 | G82 | G104 | - | - |
200 | 61 | 2921 | G92 | - | - | - |
250 | 67 | 3523.9 | G104 | - | - | - |
325 | 74 | 4298.7 | - | - | - | - |
同一太さの絶縁電線を同一管内に収める場合の厚鋼電線管の太さの選定
管内に収める絶縁電線の本数が10本以下の場合
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単線(mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電線管の最小太さ | |||||
1.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 |
2.0 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
2.6 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
3.2 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単線(mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電線管の最小太さ | |||||
1.6 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
2.0 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2.6 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 |
3.2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
より線(mm2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電線管の最小太さ | |||||
5.5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
8 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 |
14 | 16 | 22 | 28 | 28 | 36 |
22 | 16 | 28 | 28 | 36 | 36 |
38 | 22 | 36 | 36 | 42 | 54 |
60 | 22 | 42 | 54 | 54 | 70 |
100 | 28 | 54 | 54 | 70 | 70 |
150 | 36 | 70 | 70 | 82 | 92 |
200 | 36 | 70 | 82 | 82 | 92 |
250 | 42 | 82 | 82 | 92 | 104 |
電線太さ | 電線本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
より線(mm2) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電線管の最小太さ | |||||
5.5 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 |
8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
14 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 |
22 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 |
38 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 |
60 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82 |
100 | 82 | 82 | 92 | 92 | 104 |
150 | 92 | 104 | 104 | - | - |
200 | 104 | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - |
管内に収める絶縁電線の本数が10本を超える場合
電線太さ | 最大電線本数 | |||
---|---|---|---|---|
単線(mm) | 28 | 36 | 42 | 54 |
1.6 | 12 | 21 | 28 | 45 |
2.0 | - | 17 | 23 | 36 |
2.6 | - | 14 | 19 | 60 |
3.2 | - | - | 13 | 21 |
より線(mm2) | 最大電線本数 | |||
5.5 | - | 14 | 19 | 30 |
8 | - | - | 13 | 21 |
異なる太さの絶縁電線を同一管内に収める場合
厚鋼電線管の内断面積の32%及び48%
電線管の太さ (管の呼び方) |
内断面積の 32%(mm2) |
内断面積の 48%(mm2) |
---|---|---|
16 | 67 | 101 |
22 | 120 | 180 |
28 | 201 | 301 |
36 | 342 | 513 |
42 | 460 | 690 |
54 | 732 | 1098 |
70 | 1216 | 1825 |
82 | 1701 | 2552 |
92 | 2205 | 3308 |
104 | 2843 | 4265 |