制御機器番号一覧表です。
制御機器番号
番号 | 器具名称 | 番号 | 器具名称 |
---|---|---|---|
1 | 主制御器・スイッチ | 51 | 交流過電流・地絡過電流継電器 |
2 | 始動・閉路限時継電器 | 52 | 交流しゃ断器・接触器 |
3 | 操作スイッチ | 53 | 励磁継電器・励孤継電器 |
4 | 主制御回路用制御器・継電器 | 54 | 高速度しゃ断器 |
5 | 停止スイッチ・継電器 | 55 | 自動力率調整器・力率継電器 |
6 | 始動しゃ断器・接触器・継電器 | 56 | すべり検出器・脱調継電器 |
7 | 調整スイッチ | 57 | 電流継電器 |
8 | 制御電源スイッチ | 58 | (予備番号) |
9 | 界磁転極スイッチ・継電器 | 59 | 交流過電圧継電器 |
10 | 順序スイッチ・プログラム制御器 | 60 | 電圧平衡継電器 |
11 | 試験スイッチ・継電器 | 61 | 電流平衡継電器 |
12 | 過速度スイッチ・継電器 | 62 | 停止・開路限時継電器 |
13 | 同期速度スイッチ・継電器 | 63 | 圧力継電器 |
14 | 低速度スイッチ・継電器 | 64 | 地絡過電圧継電器 |
15 | 速度調整装置 | 65 | 調速装置 |
16 | 表示線監視継電器 | 66 | 断続継電器 |
17 | 表示線継電器 | 67 | 地絡方向継電器 |
18 | 加速・減速接触器 | 68 | 混入検出器 |
19 | 始動、運転切換接触器 | 69 | 流量継電器 |
20 | 補機弁 | 70 | 加減抵抗器 |
21 | 主機弁 | 71 | 整流素子故障検出装置 |
22 | 漏電しゃ断器・接触器 | 72 | 直流しゃ断器・接触器 |
23 | 温度調整継電器 | 73 | 短絡用しゃ断器・接触器 |
24 | タップ切換装置 | 74 | 調整弁 |
25 | 同期検出装置 | 75 | 制動装置 |
26 | 静止温度継電器 | 76 | 直流過電流継電器 |
27 | 交流不足電圧継電器 | 77 | 負荷調整装竈 |
28 | 警報装置 | 78 | 搬送保護位相比較継電器 |
29 | 消火装置 | 79 | 交流再閉路継電器 |
30 | 機器の状態・故障表示装置 | 80 | 直流不足電圧継電器 |
31 | 界磁変更しゃ断器・接触器 | 81 | 調速機駆動装置 |
32 | 直流逆流継電器 | 82 | 直流再閉路継電器 |
33 | 位置検出スイッチ | 83 | 選択接触器・継電器 |
34 | 電動順序制御器 | 84 | 電圧継電器 |
35 | スリップリング短絡装置 | 85 | 信号継電器 |
36 | 極牲継電器 | 86 | ロックアウト継電器 |
37 | 不足電流継電器 | 87 | 差動継電器 |
38 | 軸受温度継電器 | 88 | 補機用接触器・スイッチ |
39 | 機械的異常監視装置 | 89 | 断路器 |
40 | 界磁電流・界磁そう失継電器 | 90 | 自動電圧調整器・自動電圧調整継電器 |
41 | 界磁しゃ断器・スイッチ・接触器 | 91 | 自動電力調整器・電力継電器 |
42 | 運転遮断器・スイッチ・接触器 | 92 | 扉 |
43 | 制御回路切換接触器・スイッチ | 93 | (予備番号) |
44 | 距離継電器 | 94 | 引外し自由接触器・継電器 |
45 | 直流過電圧継電器 | 95 | 自動周波数調整器 |
46 | 逆相・相不平衡電流継電器 | 96 | 静止器内部故障検出装置 |
47 | 欠相・逆相電圧継電器 | 97 | ランナ |
48 | 渋滞検出継電器 | 98 | 連結装置 |
49 | 回転機温度継電器 | 99 | 自動記録装置 |
50 | 短絡・地絡選択継電器 | - | - |
電気設備で使用する主な継電器
【27:交流不足電圧継電器(UVR)】
電圧が設定値以下になったとき、動作する継電器です。
キュービクルに設置し停電時に非常用発電機を運転させたり、
電灯盤に設置し停電時に非常用照明を点灯させるなどの動作を行います。
【51:交流過電流継電器(OCR)、地絡過電流継電器】
過電流継電器は高圧の電路で発生した短絡事故や、
系統負荷が過負荷状態になったときに動作する継電器です。
【64:地絡過電圧継電器(GR)】
地絡継電器は、高圧系統に発生した地絡事故を保護するための継電器です。
PASやUASと一緒に設置します。